第34回長崎市室内公認記録会 | ||||||
日時:平成31年4月7日 | ||||||
場所:長崎市総合市民プール(25m) | ||||||
分類: | 短水路 | |||||
種目 | 名前 | 学年 | 予決 | 記録 | 備考 | |
100Fly | 別府佐紀 | 3 | タ決 | 棄権 | ||
100Ba | 大渡功晟 | 2 | タ決 | 59"35 | ★○ | |
100Br | 山下惠三 | 3 | タ決 | 1'12"31 | ||
御手洗仁 | 2 | タ決 | 1'11"22 | ☆ | ||
100Fr | 朝日奏 | 2 | タ決 | 58"41 | ★ | |
200Fly | 別府佐紀 | 3 | タ決 | 棄権 | ||
200Br | 久保昌俊 | 3 | タ決 | 2'51"91 | ||
山下惠三 | 3 | タ決 | 2'42"23 | |||
200IM | 竹田有紀 | 3 | タ決 | 2'43"57 | ★ | |
田島直幸 | 3 | タ決 | 2'43"04 | ☆ | ||
大渡功晟 | 2 | タ決 | 2'15"40 | |||
400IM | 竹田有紀 | 3 | タ決 | 5'46"87 | ★ | |
御手洗仁 | 2 | タ決 | 5"02"83 | |||
50Fr | 伊野拳太朗 | 3 | タ決 | 24"88 | ||
久保昌俊 | 3 | タ決 | 30"73 | |||
田島直幸 | 3 | タ決 | 27"91 | ☆ | ||
朝日奏 | 2 | タ決 | 26"62 | |||
★:初挑戦ベスト | ||||||
☆:自己ベスト | ||||||
〇:全国公標準記録突破 | ||||||
◎:インカレ標準記録突破 | ||||||
(歴代〇位):長崎大学歴代記録〇位 |